| 固定波长 | 365 nm;420 nm;470 nm;525 nm;568 nm;624 nm |
| 吸光度线性范围 | 0 Abs ~ 2 Abs |
| 吸光度重现性 | ±0.005 Abs@0~1.0Abs |
| 物料号: | 30727703 |
应用
多参数比色,电导率
显示屏
彩色点阵液晶屏带背光,320×240像素
电源
4节 AA碱性电池
通讯
N/A
结构
标配便携箱
设计特点
30000组数据存储含时间日期;支持自动关机功能
技术参数
| 固定波长 | 365 nm; 420 nm; 470 nm; 525 nm; 568 nm; 624 nm |
| 吸光度线性范围 | 0 Abs ~ 2 Abs |
| 吸光度重现性 | ±0.005 Abs@0~1.0Abs |
| 数据存储 | 30000组数据存储含时间日期 |
| 外形尺寸 | 170 mm x 45 mm x 80 mm (长x高x宽) |
| 显示屏 | 彩色点阵液晶屏带背光,320×240像素 |
| 净重 | 0.6 kg |
| 电源 | 4节 AA碱性电池,支持自动关机 |
| 防护等级 | IP65 |
| 光源 | LED |
| 存储温度范围 | -20 °C - 60 °C ~ 0 °F - 140 °F |
| 温度补偿 | 不适用 |
| 波长准确度 | ±1.0nm |
| 波长选择 | 自动 |
| 工作环境 | 0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |





