| 固定波长 | 365 nm;420 nm;455 nm;525 nm;560 nm;570 nm;630 nm |
| 吸光度线性范围 | 0 Abs ~ 1 Abs |
| 吸光度重现性 | ±0.005 Abs@0~1.0Abs |
| 物料号: | 30727699 |
应用
多参数比色,浊度
显示屏
点阵液晶屏,160×240 像素
电源
4节 AA碱性电池
通讯
N/A
结构
散射比浊度法,标配便携箱
设计特点
30000组数据存储,包换时间日期,支持自动关机功能
技术参数
| 固定波长 | 365 nm; 420 nm; 455 nm; 525 nm; 560 nm; 570 nm; 630 nm |
| 吸光度线性范围 | 0 Abs ~ 1 Abs |
| 吸光度重现性 | ±0.005 Abs@0~1.0Abs |
| 浊度光学系统 | 散射比浊度法(90 度散射) |
| 数据存储 | 30000组数据存储含时间日期 |
| 电池寿命 | 6个月 @典型测量每周25次 |
| 外形尺寸 | 265 mm x 69 mm x 88 mm (长x高x宽) |
| 显示屏 | 点阵液晶屏,160×240 像素 |
| 净重 | 0.6 kg |
| 电源 | 4节 AA碱性电池,支持自动关机 |
| 样品池兼容性 | 圆瓶24mm直径;圆瓶16mm直径 |
| 光源 | LED |
| 存储温度范围 | -18 °C - 60 °C ~ 0 °F - 140 °F |
| 吸光度线性范围 | 1 |
| 浊度激发波长 | 红外LED; 白色LED |
| 浊度测量范围(NTU) | 0 - 200 |
| 浊度重复性和检测限 | 1 NTU |
| 波长准确度 | ±1.0nm |
| 波长选择 | 自动 |
| 工作环境 | 85% 在 41℃不结露 |





