| 测量范围 | 20.0 – 45.0 mg/L;0.00 – 19.99;200 – 400%;0 – 50 °C |
| 准确度 | ± 1%;± 0.3 mg/L;±0.3 °C |
| 检测分辨率 | 0.1%;1%;1 mg/L;0.1 °C;0.1 ppm;1 ppm;0.1 mg/L |
| 物料号: | 83034013 |
应用
%:0.0~199.9%,200~400% ; mg/L : 0.00~19.99, 20.0-45.0mg/L; 0~50°C
显示屏
液晶屏
电源
4节7号电池, 6V DC, 5mA, 约250小时
通讯
/
结构
外壳材料ABS
设计特点
/
技术参数
| 测量范围 | 20.0 – 45.0 mg/L; 0.00 – 19.99; 200 – 400%; 0 – 50 °C |
| 准确度 | ± 1%; ± 0.3 mg/L; ±0.3 °C |
| 检测分辨率 | 0.1%; 1%; 1 mg/L; 0.1 °C; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.1 mg/L |
| 显示屏 | 液晶显示器(LCD) |
| 电极 | STTEMP30 (可作为附件购买); STDO11 (可作为附件购买) |
| DO精度 | 1 % |
| 精度:±(温度) | 0.3 °C |
| 电池寿命 | 使用干电池可工作250小时 |
| 温度校准 | 2点 |
| 外形尺寸 | 170 mm x 35 mm x 90 mm (长x高x宽) |
| 显示屏保护罩 | 否 |
| 测量范围 DO | 0 % – 200 % ; 200 % – 400 % ; 0 ppm – 20 ppm ; 20 ppm – 45 ppm |
| 测量范围(温度) | 0 °C – 50 °C |
| 净重 | 0.16 kg |
| 参数 | 溶氧 |
| 电源 | 4节7号电池(标配) |
| 分辨率 (DO) | 0.01; 0.1 |
| 分辨率范围(DO) | 0 – 19.9 ; 20 – 45 |
| 温度补偿 | 是 |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度传感器 | 30 KΩ NTC |
| 工作环境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |





