| 测量范围 | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm;0 – 100 °C;0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS) |
| 检测分辨率 | 0.1 °C;0.01 μS/cm;0.1 mg/L |
| 显示屏 | 液晶显示器(LCD) |
| 物料号: | 83032228 |
应用
电导率 0.0us/cm~199.9mS/cm, TDS 0.1mg/L~199.9g/L, 0~100°C
显示屏
液晶显示器
电源
4 x AAA 7号电池 > 250 工作小时
通讯
/
结构
外壳材料ABS,手持腕带。
设计特点
/
技术参数
| 测量范围 | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0 – 100 °C; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS) |
| 检测分辨率 | 0.1 °C; 0.01 μS/cm; 0.1 mg/L |
| 显示屏 | 液晶显示器(LCD) |
| 精度:±(温度) | 0.3 °C |
| 电池寿命 | 使用干电池可工作250小时 |
| 温度校准 | 1点 |
| 电导率准确度(±) | 0.5 % |
| 电导率测量范围 | 0.01 μS/cm-199.9 mS/cm |
| 外形尺寸 | 170 mm x 35 mm x 90 mm (长x高x宽) |
| 显示屏保护罩 | 否 |
| 测量范围(温度) | 0 °C – 100 °C |
| 净重 | 0.16 kg |
| 参数 | 电导率 / TDS |
| 电源 | 4节7号电池(标配) |
| 电导率分辨率 (可变) | 0.01 – 1 |
| 温度补偿 | 自动 |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度传感器 | 30 KΩ NTC |
| 工作环境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |





