| 运动方式 | 圆周直径,3mm |
| 样品处理量 | 两个微孔板或两个模块 |
| 温度范围 | 低于环境10℃~65℃ |
| 物料号: | 30391942 |
应用
细胞和细菌培养、杂交技术和酶反应
显示屏
易于读数的LED屏,摇床配备独立显示温度、速度和时间的LED屏,操作人员可同时查看多个参数的值
电源
含可拆开的3芯线缆和插头
通讯
/
结构
铸铝外壳配有聚碳酸酯盖、无刷直流电机
设计特点
防溢设计、过载保护、高温指示器
技术参数
| 运动方式 | 圆周直径,3mm |
| 样品处理量 | 两个微孔板或两个模块 |
| 温度范围 | 低于环境10℃~65℃ |
| 温度均匀性 | 37°C时为± 0.5°C |
| 速度范围 | 100 rpm – 1200 rpm |
| 速度范围-微孔板 | 100 rpm - 1200 rpm |
| 速度范围-模块 | 100 rpm - 600 rpm |
| 温度校准 | 温度校准 |
| 控制方式 | 数字 |
| 外形尺寸 | 45.5 cm x 26.7 cm x 27.9 cm (长x高x宽) |
| 驱动系统 | 三偏心轴平衡驱动系统; 直流无刷电机 |
| 净重 | 13.4 kg |
| 圆周直径 | 3 mm |
| 电源 | 230V,1A,50/60Hz |
| 功耗 | 200 W |
| 安全认证 | CE; TUV |
| 速度精度 | ±2% |
| 速度范围 | 100 rpm – 1200 rpm |
| 定时范围 | 1 s - 9,600 min |
| 工作环境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |





