| 运动方式 | 圆周直径,3mm |
| 样品处理量 | 单个恒温模块 |
| 温度范围 | 低于环境17℃~100℃ |
| 物料号: | 30392000 |
应用
DNA、RNA、细胞培养与蛋白质研究
显示屏
4.3寸LCD彩色触摸屏,支持6种语言编程
电源
含可拆开的3芯线缆和插头,混匀器可兼容5 ml Eppendorf试管模块
通讯
USB接口方便数据采集和传输
结构
Valox材质冷却触摸外壳、可拆除塑料支架、保护罩和安装模块的螺丝刀(标配)
设计特点
顶部高温指示器、音频警告、最高温度控制功能、温度优先功能、脉冲/快速混合模式、温度校正模式、升降温速率功能。
技术参数
| 运动方式 | 圆周直径,3mm |
| 样品处理量 | 单个恒温模块 |
| 温度范围 | 低于环境17℃~100℃ |
| 速度范围 | 300 rpm – 3000 rpm |
| 包含的模块 | 24 X 1.5 mL 试管模块、支架和盖子 |
| 温度校准 | 温度校准 |
| 通讯端口 | USB |
| 控制方式 | 触控 |
| 降温速率 | 高于环境温度2-3℃/min |
| 外形尺寸 | 269 mm x 137 mm x 262 mm (长x高x宽) |
| 驱动系统 | 直流无刷电机 |
| 升温速率 | 5°C/min |
| 净重 | 4.9 kg |
| 圆周直径 | 3 mm |
| 电源 | 230V,0.9A,50/60Hz |
| 功耗 | 210 W |
| 安全认证 | CE; TUV |
| 速度精度 | ±2% |
| 速度范围 | 300 rpm – 3000 rpm |
| 温度准确度(±) | 在20°C和45°C之间为+/- 0.5°C; 在20°C和45°C以下为+/-2°C |
| 定时范围 | 1 s - 5,999 min |
| 工作环境 | 5°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝 |





