| 最大秤量 | 12,200 g |
| 可读性 | 0.01 g |
| 秤盘尺寸 | 201 mm x 178 mm |
| 物料号: | 31067009 |
应用
基本称量、计件称量、检重计数、百分比称量、检重称量、动物称量、累加称量、配比称量、差异称量、密度测定、峰值保持
显示屏
7英寸TFT 16.7M彩色触摸屏,玻璃面板
电源
交流适配器输入:100-240VAC 0.5A 50-60Hz;交流适配器输出:12 VDC 1.5A
通讯
USB主机(A型)x2,USB设备(C型)x1,以太网(RJ45)x1,RS232 x1;可选Wi-Fi、蓝牙适配器
结构
金属外壳、不锈钢秤盘、防静电玻璃防风罩、电子水平泡、2个非接触式传感器、显示终端状态灯
设计特点
时间同步NTP,支持HID(人机界面设备)连接到计算机,无需驱动程序,4+1用户管理和100000个条目的内部系统日志容量,1000个样品库空间
技术参数
| 最大秤量 | 12,200 g |
| 可读性 | 0.01 g |
| 秤盘尺寸 | 201 mm x 178 mm |
| 内部校准 | 全自动内校 |
| 防风罩 | — |
| 外形尺寸 | 391 mm x 95 mm x 229 mm (长x高x宽) |
| 电池寿命 | 不适用 |
| 认证 | CPA |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 自动风罩门 | 不适用 |
| 皮重范围 | 满量程去皮功能 |
| 工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 净重 | 4.9 kg |
| 显示屏保护罩 | 标配 |
| 通讯端口 | USB 设备; 两个主USB接口; RS232; 以太网TCP/IP; WiFi/蓝牙接口(选配) |
| 电源 | AC电源(标配) |
| 计量单位 | 两(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 千克; 提卡; 定制; Momme; 牛顿; 铢; 两(中国台湾); 克; 两(中国香港); 拖拉; 磅; Mesghal; 克拉; 盎司 |
| 最小秤量 | 1.4 g |
| 显示屏 | 7英寸彩色TFT触摸屏 |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 内置静电清除器 | 否 |
| 稳定时间 (2) | 1 s |
| 重复性(典型) | 0.01 g |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 14 g |
| 线性误差(典型)± | 0.02 g |





